University Post
University of Copenhagen
Independent of management

Politics

Lønninger på Københavns Universitet 2016

LØN - Se hvad de forskellige grupper ansatte på KU tjener om måneden.

Listen viser den samlede gennemsnitlige månedsløn med pension (men uden genetillæg) til medarbejdergrupper på KU.

Kategorier af ansatte med færre end tre årsværk er ikke taget med, så derfor er listen ikke udtømmende. Rektor og den øvrige ledelses løn er dog med, idet vi her har fået tallene direkte fra KU.

Sammenlign evt. med løntallene fra 2013 ved at følge linket.

1. Rektor: 1 årsværk: 147.933 kr.
2. Prorektor: 2 årsværk: 128.751 kr.
3. Universitetsdirektør: 1 årsværk: 128.836 kr.
4. Dekan: 6 årsværk: 112.926 kr.
5. Vicedirektør: 8 årsværk: 97.736 kr.
6. Prodekan: 11,8 årsværk: 96.091 kr.
7. Fakultetsdirektør: 4 årsværk: 85.456 kr.
8. Direktør: 3,0 årsværk: 90.746 kr.
9. Institutleder: 35,6 årsværk: 83.653 kr.
10. Kontorchef: 5 årsværk: 70.187 kr.
11. Professor: 486,8 årsværk: 70.214 kr.
12. Personalechef: 3 årsværk: 62.164 kr.
13. Professor Mso: 115,3 årsværk: 63.109 kr.
14. Økonomichef: 4 årsværk: 64.893 kr.
15. Studiechef: 7 årsværk: 65.032 kr.
16. It-Chef: 5 årsværk: 62.072 kr.
17. Administrationschef: 7 årsværk: 61.246 kr.
18. Sekretariatschef: 4 årsværk: 68.674 kr.
19. Chefkonsulent: 133,6 årsværk: 59.182 kr.
20. Afdelingstandlæge: 11,8 årsværk: 58.532 kr.
21. Souschef: 3 årsværk: 62.558 kr.
22. Seniorrådgiver: 13,8 årsværk: 51.179 kr.
23. Institutadministrator: 13,9 årsværk: 59.576 kr.
24. Biblioteksleder: 3,8 årsværk: 53.701 kr.
25. Arkitekt: 11,8 årsværk: 50.438 kr.
26. It-Leder: 6 årsværk: 55.927 kr.
27. Seniorforsker: 25,5 årsværk: 52.195 kr.
28. Områdeleder: 3 årsværk: 57.855 kr.
29. Forskningskonsulent: 40,4 årsværk: 48.988 kr.
30. Lektor: 1128,6 årsværk: 50.575 kr.
31. Specialkonsulent: 312,6 årsværk: 49.485 kr.
32. Driftsleder: 12 årsværk: 46.646 kr.
33. Områdeleder – Fu: 10,8 årsværk: 43.769 kr.
34. Hr-Konsulent: 8 årsværk: 50.760 kr.
35. Ingeniør: 11,5 årsværk: 46.089 kr.
36. Projektleder: 12 årsværk: 49.244 kr.
37. Seniorrådgiver: 13,8 årsværk: 51.179 kr.
38. Sektionsleder: 10,9 årsværk: 53.662 kr.
39. Civilingeniør: 3 årsværk: 51.467 kr.
40. Bygningskonstruktør: 6 årsværk: 52.498 kr.
41. Seniordyrlæge: 15,5 årsværk: 45.227 kr.
42. Maskinmester: 13 årsværk: 48.919 kr.
43. Økonomikonsulent: 4 årsværk: 54.128 kr.
44. Faglig Koordinator: 9,2 årsværk: 47.021 kr.
45. Studielektor: 27,2 årsværk: 45.802 kr.
46. Inspektør: 9 årsværk: 45.692 kr.
47. Studiekoordinator: 4,6 årsværk: 43.324 kr.
48. Journalist: 8,6 årsværk: 45.081 kr.
49. Undervisningsadjunkt: 11,2 årsværk: 46.317 kr.
50. Klinisk Lærer: 7,6 årsværk: 45.263 kr.
51. Afdelingsleder: 5,8 årsværk: 52.900 kr.
52. Webmaster: 4 årsværk: 47.345 kr.
53. Dyrlæge: 16,7 årsværk: 38.899 kr.
54. Klinisk Professor: 75 årsværk: 43.449 kr.
55. Retsmed. Akademisk Personale: 31,9 årsværk: 45.323 kr.
56. Tandlæge: 5,9 årsværk: 43.157 kr.
57. Læge: 4 årsværk: 47.522 kr.
58. Forskningsfuldmægtig: 61,2 årsværk: 43.317 kr.
59. Forsker: 10 årsværk: 42.314 kr.
60. It-Administrator: 10,8 årsværk: 46.225 kr.
61. Retsgenetiker: 5,6 årsværk: 46.236 kr.
62. Akademisk Medarbejder Fu: 136,5 årsværk: 39.786 kr.
63. Adjunkt: 339,2 årsværk: 42.514 kr.
64. Grupper under 3 årsværk: * årsværk: 43.806 kr.
65. Kommunikationsmedarbejder: 11,1 årsværk: 42.424 kr.
66. Koordinator: 11,5 årsværk: 40.683 kr.
67. Fuldmægtig: 448,9 årsværk: 41.475 kr.
68. Postdoc: 1017,9 årsværk: 40.706 kr.
69. Post Doc.: 5 årsværk: 38.937 kr.
70. Klinikveterinær: 13 årsværk: 38.954 kr.
71. Faglærer: 43,3 årsværk: 39.501 kr.
72. Faglig Sekretær: 3,1 årsværk: 43.907 kr.
73. Undervisningsass.: 13,8 årsværk: 39.269 kr.
74. Konservator: 5 årsværk: 43.170 kr.
75. Projektkoordinator: 7,9 årsværk: 45.732 kr.
76. It-Medarbejder: 126,9 årsværk: 41.019 kr.
77. Studieadjunkt: 18,4 årsværk: 41.703 kr.
78. Bibliotekar: 20 årsværk: 39.166 kr.
79. Informationsspecialist: 7,5 årsværk: 39.913 kr.
80. Økonomikoordinator: 9,8 årsværk: 39.941 kr.
81. Forskningstekniker: 8,9 årsværk: 38.299 kr.
82. Akademisk Medarb.: 17,9 årsværk: 41.091 kr.
83. Chefsekretær: 11,8 årsværk: 40.235 kr.
84. It-Medarbejder Fu: 16 årsværk: 41.410 kr.
85. Rengøringsleder: 4 årsværk: 39.243 kr.
86. Studievejleder: 10,5 årsværk: 40.120 kr.
87. Reparatør: 4,7 årsværk: 37.158 kr.
88. Typograf: 4 årsværk: 38.265 kr.
89. Ingeniørassistent: 36,4 årsværk: 38.152 kr.
90. Håndværker – Fu: 17,4 årsværk: 37.508 kr.
91. International Researcher: 10,5 årsværk: 42.755 kr.
92. Elektriker: 11 årsværk: 37.215 kr.
93. Korrespondent: 12,3 årsværk: 37.750 kr.
94. Grafiker: 10,9 årsværk: 39.473 kr.
95. Vagtmester: 3 årsværk: 36.542 kr.
96. Ernær.-Hush.Økonom: 3,7 årsværk: 37.276 kr.
97. Institutsekretær: 21 årsværk: 35.328 kr.
98. Farmakonom: 3,8 årsværk: 36.518 kr.
99. Håndværker: 38,8 årsværk: 36.246 kr.
100. Forskningssekretær: 12,5 årsværk: 35.622 kr.
101. Veterinærsygeplejerske: 32,3 årsværk: 31.345 kr.
102. Bioanalytiker: 57,8 årsværk: 36.586 kr.
103. Afdelingsekretær: 4,7 årsværk: 38.780 kr.
104. Økonomimedarbejder: 34,6 årsværk: 37.279 kr.
105. Klinikbetjent: 3 årsværk: 33.312 kr.
106. It-Supporter: 16,3 årsværk: 36.967 kr.
107. Videnskabelig Assistent: 284,1 årsværk: 35.271 kr.
108. Adm. Medarbejder: 6,7 årsværk: 37.274 kr.
109. Ekstern Lektor: 61,5 årsværk: 35.532 kr.
110. Laboratoriekoord.: 30,1 årsværk: 36.790 kr.
111. Laboratorietekniker: 29,8 årsværk: 35.608 kr.
112. Hr-Medarbejder: 32,6 årsværk: 35.729 kr.
113. Eksamenskoordinator: 5,9 årsværk: 34.358 kr.
114. Faggruppesekretær: 11,2 årsværk: 35.392 kr.
115. Uddannelsessekretær: 4,0 årsværk: 34.143 kr.
116. Regnskabsmedarbejder: 56,2 årsværk: 34.220 kr.
117. Sekretær: 13,4 årsværk: 34.761 kr.
118. Lønmedarbejder: 5,9 årsværk: 34.920 kr.
119. Studiesekretær: 23,3 årsværk: 34.294 kr.
120. Laborant: 307,1 årsværk: 34.414 kr.
121. Kontorfunktionær: 400,4 årsværk: 34.344 kr.
122. Gartner: 27,3 årsværk: 33.590 kr.
123. Studie/Eksam.Medarb: 25,5 årsværk: 33.391 kr.
124. Retsmedicinsk Kontorpersonale: 11,6 årsværk: 32.642 kr.
125. Lægesekretær: 5,7 årsværk: 32.999 kr.
126. Betjent Fu: 39 årsværk: 28.313 kr.
127. Ph.d.-stipendiat: 1504,9 årsværk: 32.155 kr.
128. Specialtandlægekand.: 13 årsværk: 34.362 kr.
129. Forskningsmedarb.: 7,3 årsværk: 35.309 kr.
130. Jordbrugstekniker: 4 årsværk: 35.344 kr.
131. Ernæringsassistent: 4,2 årsværk: 34.491 kr.
132. Kok: 5 årsværk: 33.015 kr.
133. Dyrepasser: 77,6 årsværk: 31.180 kr.
134. Receptionist: 9,5 årsværk: 31.802 kr.
135. Betjent: 68,3 årsværk: 29.099 kr.
136. Klinikassistent: 45,6 årsværk: 30.165 kr.
137. Glasvasker: 7,4 årsværk: 27.395 kr.
138. Køkkenmedhjælper: 5,4 årsværk: 27.058 kr.
139. Klinikmedhjælper: 7,9 årsværk: 27.125 kr.
140. Servicemedarbejder: 4,8 årsværk: 25.777 kr.
141. Rengøringsassistent: 48,6 årsværk: 25.378 kr.
142. Sanitør: 11,9 årsværk: 24.905 kr.
143. Kontorelev: 38 årsværk: 18.998 kr.
144. Klinikassistentelev: 17,4 årsværk: 19.331 kr.
145. Laborantpraktikant: 34 årsværk: 17.355 kr.
146. Laboratorieassistent: 11,1 årsværk: 21.307 kr.
147. Gartnerielev: 9 årsværk: 20.504 kr.
148. Dyrepasserelev: 24,6 årsværk: 18.094 kr.
149. Finmekanikerelev: 4 årsværk: 20.004 kr.
150. Veterinærsygepl.Elev: 12 årsværk: 17.003 kr.
151. Arbejdsmiljøkonsulent: 4,5 årsværk: 41.691 kr.
152. Cheftekniker: 3 årsværk: 58.389 kr.
153. Indkøber: 4,7 årsværk: 38.280 kr.
154. Leder: 3 årsværk: 52.964 kr.
155. Skov- og landskabsingeniør: 14 årsværk: 41.200 kr.
156: Webmedarbejder: 3 årsværk: 38.722 kr.
157: Studerende: 66,7 årsværk: 18.952 kr.
158: Studerende FU: 35,8 årsværk: 18.244 kr.
159: Speciallæge: 3 årsværk: 63.605 kr.
160: Pensionist: 7,5 årsværk: 22.003 kr.
161: lektor Iva: 8,5 årsværk: 45.884 kr.
162: Ph.d.-studerende: 6,5 årsværk: 31.299 kr.

Kilde: www.loenoverblik.dk

Latest